

| Công Suất | 30000 Btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 380 - 415 V, 3Ø Phase - 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | S-30PU1H5B | ||
| Dàn Nóng | U-30PN1H8 | ||
| Mặt Nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức | 8.79 kW 30000 Btu/h | ||
| Dòng Điện: định mức | 4.5 - 4.3 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 2.57 kW | ||
| Hiệu Suất EER | 3.42 W/W 11.67 Btu/hW | ||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 25 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 42 / 35 dB (A) | ||
| Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 57 / 50 dB | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | |
| Mặt Nạ (CxRxS) | 33.5 x 950 x 950 mm | ||
| Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 21 kg | |
| Mặt Nạ | 5 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 55 dB (A) | |
| Độ Ồn Nguồn | 70 dB | ||
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 695 x 875 x 320 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8’') mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 9.52 (3/8’’) mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 - 45 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7.5 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16 - 43 °C | |
| Trọng Lượng | 56 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 30 | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm | 15 g/m | ||
Máy lạnh Panasonic cassette S-30PU1H5B (3 pha)
31.550.000 đ