Công Suất | 4.0 HP | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điện | 380 - 415 V, 3Ø Phase - 50 Hz | ||
Khối trong nhà | CS-F34DB4E5 | ||
Khối ngoài trời | CU-L34DBE8 | ||
Mặt trang trí | CZ-BT03P | ||
Công Suất Làm Lạnh | 10.00 (4.00 - 12.00) kW 34100 (13600 - 40900) Btu/h | ||
Công Suất Sưởi Ấm | 11.20 (4.00 - 14.00) kW 38200 (13600 - 47700) Btu/h | ||
Dòng Điện | Làm lạnh | 4.1 A | |
Sưởi ấm | 4.6 A | ||
Công Suất Điện | Làm lạnh | 2.59 (1.15 - 3.20) kW | |
Sưởi ấm | 2.90 (1.10 - 4.10) kW | ||
Hiệu Suất EER | 3.86 W/W 13.17 btu/hW | ||
Hiệu suất COP | 3.86 W/W 13.17 Btu/hW | ||
Khối trong nhà | Lưu Lượng Gió | Làm lạnh | 27 m³/phút |
Sưởi ấm | 27 m³/phút | ||
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | Làm lạnh | 42/37 dB (A) | |
Sưởi ấm | 42/37 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | Làm lạnh | 57 dB | |
Sưởi ấm | 57 dB | ||
Kích Thước | Khối trong nhà (CxRxS) | 288 x 840 x 840 mm | |
Mặt Panel (CxRxS) | 950 x 950 x 45 mm | ||
Trọng Lượng | Khối trong nhà | 28.5 kg | |
Mặt Panel | 4.5 kg | ||
Khối ngoài trời | Độ Ồn Áp Suất | Làm lạnh | 52 dB (A) |
Sưởi ấm | 54 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn | Làm lạnh | 66 dB | |
Sưởi ấm | 68 dB | ||
Kích Thước | Khối ngoài trời (CxRxS) | 1340 x 900 x 320 mm | |
Trọng Lượng | 105 kg | ||
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8’') mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.53 (3/8’’) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 - 50 m | |
Chênh Lệch Độ Cao (khi Khối ngoài trời cao hơn/thấp hơn Khối trong nhà) | (30) 20 m | ||
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m | ||
Môi Trường Hoạt Động | Làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | 5 - 43°C | |
Sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | -20 - 24°C | ||
Môi chất lạnh | R410A |
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F34DB4E5 (3 pha)
Liên hệ