Công Suất | 3.0 HP | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điện | 220 - 240 V, 1Ø Phase - 50 Hz | ||
Khối trong nhà | CS-F28DB4E5 | ||
Khối ngoài trời | CU-L28DBE5 | ||
Mặt trang trí | CZ-BT03P | ||
Công Suất Làm Lạnh | 7.10 (2.20 - 8.00) kW 24200 (7500 - 37300) Btu/h | ||
Công Suất Sưởi Ấm | 8.00 (2.30 - 8.50) kW 27300 (7800 - 2900) Btu/h | ||
Dòng Điện | Làm lạnh | 9.2 A | |
Sưởi ấm | 9.6 A | ||
Công Suất Điện | Làm lạnh | 2.00 (0.60 - 2.40) kW | |
Sưởi ấm | 2.11 (0.60 - 3.20) kW | ||
Hiệu Suất EER | 3.55 W/W 12.10 Btu/hW | ||
Hiệu suất COP | 3.79 W/W 12.94 Btu/hW | ||
Khối trong nhà | Lưu Lượng Gió | Làm lạnh | 20 m³/phút |
Sưởi ấm | 20 m³/phút | ||
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | Làm lạnh | 38/33 dB (A) | |
Sưởi ấm | 38/33 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | Làm lạnh | 53 dB | |
Sưởi ấm | 53 dB | ||
Kích Thước | Khối trong nhà (CxRxS) | 246 x 840 x 840 mm | |
Mặt Panel (CxRxS) | 950 x 950 x 45 mm | ||
Trọng Lượng | Khối trong nhà | 26 kg | |
Mặt Panel | 4.5 kg | ||
Khối ngoài trời | Độ Ồn Áp Suất | Làm lạnh | 48 dB (A) |
Sưởi ấm | 50 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn | Làm lạnh | 64 dB | |
Sưởi ấm | 66 bB | ||
Kích Thước | Khối ngoài trời (CxRxS) | 795 x 900 x 320 mm | |
Trọng Lượng | 71 kg | ||
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8’') mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.53 (3/8’’) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 - 50 m | |
Chênh Lệch Độ Cao (khi Khối ngoài trời cao hơn/thấp hơn Khối trong nhà) | (30) 20 m | ||
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m | ||
Môi Trường Hoạt Động | Làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | 5 - 43°C | |
Sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | -20 - 24°C | ||
Môi chất lạnh | R410A |
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F28DB4E5
31.000.000 đ