Công Suất | 19400 Btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điện | 220-240 V, 1Ø Pha - 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | CS-S24MB4ZW | ||
Dàn Nóng | CU-S24MBZ | ||
Mặt Nạ | CB-BT20EW-1 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức (Tối Thiểu-Tối Đa) | 5.70 (0.98-6.60) kW 19,400 (3,340-22,500) Btu/h | ||
Dòng Điện: định mức (Tối Đa) | 8.5-7.9 A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: (Tối Thiểu-Tối Đa) | 1.82 (0.30-2.15) kW | ||
Hiệu Suất COP/EER | 3.13 W/W 10.66 Btu/hW | ||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 12.8 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất* (Cao/Thấp/Rất Thấp) | 41 / 33 / 30 dB(A) | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 260 x 575 x 575 mm | |
Mặt Nạ (CxRxS) | 51 x 700 x 700 mm | ||
Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 18 kg | |
Mặt Nạ | 2.5 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất (Cao) | 49-50 dB (A) | |
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 695 x 875 x 320 mm | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 6.35 (1/4) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 3.0-20.0 m | |
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 10 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16-43 °C | |
Trọng Lượng | 44 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 15 m | ||
Lượng Gas Nạp Thêm | 20 g/m |
Máy lạnh Panasonic cassette CS-S24MB4ZW
28.250.000 đ