Công Suất | 24200 Btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điên | 220V, 1øPha - 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-24PF2H5-8 | ||
Dàn Nóng | U-24PS2H5-8 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức (Tối thiểu - Tối Đa) | 7.10(2.00-8.00) kW 24,200(6,820-27,300) Btu/h | ||
Dòng Điện: định mức (Tối Đa) | 10.4(13.0) A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: định mức (Tối thiểu - Tối Đa) | 2.22(0.70-2.80) kW | ||
Hiệu Suất COP/EER | 3.2 W/W 10.9 Btu/hW | ||
Cột Áp | 69(7) Pa (mmAq) | ||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 22 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 45/39 dB (A) | ||
ĐỘ Ồn Áp Nguồn (Cao/Thấp) | 60/54 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (C x R x S) | 290 x 1,100 x 500 mm | |
Trọng Lượng | 31 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Ấp Suất | 48 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | Dàn Nóng (C x R x S) | 64 dB | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu - Tối Đa | 7.5-50 m | |
Độ dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu - Tối Đa | 16-43 °C | |
Kích Thước | 695 x 875 x 320 mm | ||
Trọng Lượng | 43 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 30 m | ||
Lượng Ga Nạp Thêm | 50 g/m |
Máy lạnh Panasonic S-24PF2H5-8
29.350.000 đ