

| Công Suất | 4.0 HP | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 380 - 415 V, 3Ø Phase - 50 Hz | ||
| Khối trong nhà | CS-F34DB4E5 | ||
| Khối ngoài trời | CU-B34DBE8 | ||
| Mặt trang trí | CZ-BT03P | ||
| Công Suất Làm Lạnh | 10,0 kW 34100 Btu/h | ||
| Công Suất Sưởi Ấm | 11.20 kW 38200 Btu/h | ||
| Dòng Điện | Làm lạnh | 6.1 A | |
| Sưởi ấm | 6.0 A | ||
| Công Suất Điện | Làm lạnh | 3.68 (3.63 - 3.73) kW | |
| Sưởi ấm | 3.78 (3.73 - 3.83) kW | ||
| Hiệu Suất EER | 2.72 W/W 8.95 btu/hW | ||
| Hiệu suất COP | 2.96 W/W 9.90 Btu/hW | ||
| Khối trong nhà | Lưu Lượng Gió | Làm lạnh | 27 m³/phút |
| Sưởi ấm | 27 m³/phút | ||
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | Làm lạnh | 42/37 dB (A) | |
| Sưởi ấm | 42/37 dB (A) | ||
| Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | Làm lạnh | 57 dB | |
| Sưởi ấm | 57 dB | ||
| Kích Thước | Khối trong nhà (CxRxS) | 288 x 840 x 840 mm | |
| Mặt Panel (CxRxS) | 950 x 950 x 45 mm | ||
| Trọng Lượng | Khối trong nhà | 28.5 kg | |
| Mặt Panel | 4.5 kg | ||
| Khối ngoài trời | Độ Ồn Áp Suất | Làm lạnh | 55 dB (A) |
| Sưởi ấm | 56 dB (A) | ||
| Độ Ồn Nguồn | Làm lạnh | 69 dB | |
| Sưởi ấm | 70 dB | ||
| Kích Thước | Khối ngoài trời (CxRxS) | 1170 x 900 x 320 mm | |
| Trọng Lượng | 100 kg | ||
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8’') mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 9.52 (3/8’’) mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 - 50 m | |
| Chênh Lệch Độ Cao (khi Khối ngoài trời cao hơn/thấp hơn Khối trong nhà) | (30) 20 m | ||
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
| Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m | ||
| Môi Trường Hoạt Động | Làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | 5 - 43°C | |
| Sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | -10 - 24°C | ||
| Môi chất lạnh | R410A | ||
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F34DB4E5 (3 pha) (non-inverter)
Liên hệ