

| Công Suất | 5.0 HP | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 220 - 240 V, 1Ø Phase - 50 Hz | ||
| Khối trong nhà | CS-F43DB4E5 | ||
| Khối ngoài trời | CU-L43DBE5 | ||
| Mặt trang trí | CZ-BT03P | ||
| Công Suất Làm Lạnh | 12.50 (4.00 - 14.00) kW 42600 (13600 - 40900) Btu/h | ||
| Công Suất Sưởi Ấm | 14.00 (4.00 - 16.00) kW 47700 (13600 - 54600) Btu/h | ||
| Dòng Điện | Làm lạnh | 16.5 A | |
| Sưởi ấm | 17.6 A | ||
| Công Suất Điện | Làm lạnh | 3.64 (1.20 - 3.80) kW | |
| Sưởi ấm | 3.88 (1.15 - 4.90) kW | ||
| Hiệu Suất EER | 3.43 W/W 11.70 btu/hW | ||
| Hiệu suất COP | 3.61 W/W 12.29 Btu/hW | ||
| Khối trong nhà | Lưu Lượng Gió | Làm lạnh | 31 m³/phút |
| Sưởi ấm | 31 m³/phút | ||
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | Làm lạnh | 46/41 dB (A) | |
| Sưởi ấm | 46/41 dB (A) | ||
| Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | Làm lạnh | 61 dB | |
| Sưởi ấm | 61 dB | ||
| Kích Thước | Khối trong nhà (CxRxS) | 288 x 840 x 840 mm | |
| Mặt Panel (CxRxS) | 950 x 950 x 45 mm | ||
| Trọng Lượng | Khối trong nhà | 28.5 kg | |
| Mặt Panel | 4.5 kg | ||
| Khối ngoài trời | Độ Ồn Áp Suất | Làm lạnh | 53 dB (A) |
| Sưởi ấm | 55 dB (A) | ||
| Độ Ồn Nguồn | Làm lạnh | 67 dB | |
| Sưởi ấm | 69 dB | ||
| Kích Thước | Khối ngoài trời (CxRxS) | 1340 x 900 x 320 mm | |
| Trọng Lượng | 110 kg | ||
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8’') mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 9.532 (3/8’’) mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 - 50 m | |
| Chênh Lệch Độ Cao (khi Khối ngoài trời cao hơn/thấp hơn Khối trong nhà) | (30) 20 m | ||
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
| Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m | ||
| Môi Trường Hoạt Động | Làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | 5 - 43°C | |
| Sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | -20 - 24°C | ||
| Môi chất lạnh | R410A | ||
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F43DB4E5
Liên hệ