

| Công Suất | 28000 Btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điên | 220 - 240 V, 1øPha - 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | S-28PF1H5 | ||
| Dàn Nóng | U-28PV1H5 | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức | 8.21 kW 28000 Btu/h | ||
| Dòng Điện: định mức | 13.3 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ: định mức | 2.87 kW | ||
| Hiệu Suất COP/EER | 2.86 W/W 9.75 Btu/hW | ||
| Cột Áp | 69 (7) Pa (mmAq) | ||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 22 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 45/41 dB (A) | ||
| ĐỘ Ồn Áp Nguồn (Cao/Thấp) | 60/56 dB | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (C x R x S) | 290 x 1,100 x 500 mm | |
| Trọng Lượng | 31 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Ấp Suất | 56 dB (A) | |
| Độ Ồn Nguồn | Dàn Nóng (C x R x S) | 71 dB | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88(5/8) mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 9.52(3/8) mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu - Tối Đa | 7.5 - 45 m | |
| Độ dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7.5 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu - Tối Đa | 16 - 43 °C | |
| Kích Thước | 695 x 875 x 320 mm | ||
| Trọng Lượng | 57 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 25 m | ||
| Lượng Ga Nạp Thêm | 30 g/m | ||
Máy lạnh Panasonic S-28PF1H5
27.300.000 đ