Công Suất | 3.0 HP | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điện | 220 - 240 V, 1Ø Phase - 50 Hz | ||
Khối trong nhà | CS-F28DB4E5 | ||
Khối ngoài trời | CU-B28DBE5 | ||
Mặt trang trí | CZ-BT03P | ||
Công Suất Làm Lạnh | 7.30 kW 24900 Btu/h | ||
Công Suất Sưởi Ấm | 8.00 kW 27300 Btu/h | ||
Dòng Điện | Làm lạnh | 12.8 A | |
Sưởi ấm | 11.8 A | ||
Công Suất Điện | Làm lạnh | 2.80 (2.74 - 2.85) kW | |
Sưởi ấm | 2.60 (2.55 - 2.65) kW | ||
Hiệu Suất EER | 2.61 W/W 8.89 Btu/hW | ||
Hiệu suất COP | 3.08 W/W 10.50 Btu/hW | ||
Khối trong nhà | Lưu Lượng Gió | Làm lạnh | 20 m³/phút |
Sưởi ấm | 20 m³/phút | ||
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | Làm lạnh | 38/33 dB (A) | |
Sưởi ấm | 38/33 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | Làm lạnh | 53 dB | |
Sưởi ấm | 53 dB | ||
Kích Thước | Khối trong nhà (CxRxS) | 246 x 840 x 840 mm | |
Mặt Panel (CxRxS) | 950 x 950 x 45 mm | ||
Trọng Lượng | Khối trong nhà | 26 kg | |
Mặt Panel | 4.5 kg | ||
Khối ngoài trời | Độ Ồn Áp Suất | Làm lạnh | 52 dB (A) |
Sưởi ấm | 53 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn | Làm lạnh | 67 dB | |
Sưởi ấm | 68 bB | ||
Kích Thước | Khối ngoài trời (CxRxS) | 795 x 900 x 320 mm | |
Trọng Lượng | 69 kg | ||
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8’') mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52 (3/8’’) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 - 50 m | |
Chênh Lệch Độ Cao (khi Khối ngoài trời cao hơn/thấp hơn Khối trong nhà) | (30) 20 m | ||
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m | ||
Môi Trường Hoạt Động | Làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | 5 - 43°C | |
Sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | -10 - 24°C | ||
Môi chất lạnh | R410A |
Máy lạnh Panasonic cassette CS-F28DB4E5 (non-inverter)
35.000.000 đ