Công Suất | 47800 Btu/h | ||
---|---|---|---|
Nguồn Điện | 220 V, 1Ø Pha - 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-48PU2H5-8 | ||
Dàn Nóng | U-48PS2H5-8 | ||
Mặt Nạ | CZ-KPU3H/CZ-KPU3 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức (Tối Thiểu-Tối Đa) | 14.00 (3.80-15.40) kW 47,800 (13,000-52,600) Btu/h | ||
Dòng Điện: định mức (Tối Đa) | 25.5 (28.0) A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: (Tối Thiểu-Tối Đa) | 5.39 (1.25-5.90) kW | ||
Hiệu Suất COP/EER | 2.6 W/W 8.87 Btu/hW | ||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 36.4 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 47 / 41 dB ( A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 62 / 56 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 319 x 840 x 840 mm | |
Mặt Nạ (CxRxS) | 33.5 x 950 x 950 mm | ||
Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 24 kg | |
Mặt Nạ | 5 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 56 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | 70 dB | ||
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 996 x 980 x 370 mm | |
Trọng Lượng | 81 kg | ||
Kích Cỡ Đường ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5-50 m | |
Chênh Lệch Độ Cao | 30 m | ||
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m | ||
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16-43 °C |
Máy lạnh Panasonic cassette S-48PU2H5-8
45.100.000 đ